
	 
| 
					规格 | 
					传热面积 (㎡) | 
					电机功率 (kw) | 
					主轴转速 (r/min) | 
					参考外形尺寸(mm) | ||
| 
					A | 
					B | 
					H | ||||
| 
					DWJG-1 | 
					1 | 
					1.5~3 | 
					1.5~15 | 
					1500 | 
					600 | 
					740 | 
| 
					DWJG-2 | 
					2 | 
					2.2~4 | 
					1.5~15 | 
					2340 | 
					600 | 
					740 | 
| 
					DWJG-2.5 | 
					2.5 | 
					3~5 | 
					1.5~15 | 
					2500 | 
					600 | 
					800 | 
| 
					DWJG-4 | 
					4 | 
					3~5.5 | 
					1.5~15 | 
					3300 | 
					800 | 
					800 | 
| 
					DWJG-6 | 
					6 | 
					4~7.5 | 
					1.5~15 | 
					3500 | 
					900 | 
					1200 | 
| 
					DWJG-8 | 
					8 | 
					5.5~11 | 
					1.5~15 | 
					3900 | 
					900 | 
					1200 | 
| 
					DWJG-10 | 
					10 | 
					7.5~11 | 
					1.5~15 | 
					4000 | 
					1250 | 
					1450 | 
| 
					DWJG-15 | 
					15 | 
					11~15 | 
					1.5~15 | 
					5200 | 
					1400 | 
					1720 | 
| 
					DWJG-20 | 
					20 | 
					7.5~11 | 
					0.5~10 | 
					5500 | 
					1700 | 
					1800 | 
| 
					DWJG-25 | 
					25 | 
					15~22 | 
					0.5~10 | 
					6000 | 
					1700 | 
					1900 | 
| 
					DWJG-30 | 
					30 | 
					15~30 | 
					0.5~10 | 
					6000 | 
					2000 | 
					2000 | 
| 
					DWJG-40 | 
					40 | 
					22~35 | 
					0.5~10 | 
					6500 | 
					2000 | 
					2000 | 
| 
					DWJG-60 | 
					60 | 
					35~55 | 
					0.5~10 | 
					8150 | 
					2150 | 
					2400 | 
| 
					DWJG-70 | 
					70 | 
					35~75 | 
					0.5~10 | 
					8400 | 
					2500 | 
					2600 | 
| 
					DWJG-80 | 
					80 | 
					35~75 | 
					0.5~10 | 
					9000 | 
					2500 | 
					2500 | 
| 
					DWJG-100 | 
					100 | 
					55~75 | 
					0.5~10 | 
					9300 | 
					3000 | 
					2700 | 

主营产品 >>
联系方式 >> Power by 93营销系统????第 【12】年
公司名称:石家庄k8凯发天生赢家一触即发化工装备工程股份有限公司
地址:河北省石家庄市方大科技园10号楼12层
电话:13231148555;(0311)-68010888;18633018327
传真:0311-67506513
